Gói bảo hiểm tai nạn và chăm sóc sức khỏe cao cấp dành riêng cho khách hàng là người quản lý của tổ chức vay vốn tại ngân hàng.
Đối tượng bảo hiểm
- Người được bảo hiểm (NĐBH) là Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam tuổi từ đủ 18 đến đủ 70 tuổi và đang là người quản lý tổ chức hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có quan hệ tín dụng với Tổ chức tín dụng;
- Không thuộc các đối tượng: Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên; Những người bị bệnh động kinh, tâm thần, phong, ung thư.
Quyền lợi bảo hiểm
Sản phẩm bảo hiểm Tai nạn và Chăm sóc sức khỏe cao cấp dành cho Người quản lý – BIC Bình An Doanh nghiệp gồm 2 Gói bảo hiểm:
- Gói AN TÂM DOANH NGHIỆP: Bảo hiểm cho Khoản vay của DN.
- Gói AN PHÁT DOANH NGHIỆP: Bảo hiểm cho Khoản vay của DN và Quyền lợi bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe cho Người quản lý DN.
Quyền lợi bảo hiểm (QLBH) | Phạm vi bảo hiểm | Giới hạn chi trả tối đa/ 1 NĐBH |
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM KHOẢN VAY | ||
Quyền lợi bảo hiểm chính (*) | 1. Tai nạn | |
- Tử vong/tổn thương toàn bộ vĩnh viễn | 10 tỷ đồng | |
- Tổn thương bộ phận vĩnh viễn | 03 tỷ đồng | |
2. Bệnh | ||
Tử vong/ Tổn thương cơ thể toàn bộ vĩnh viễn do bệnh (không bao gồm bệnh đặc biệt, dịch bệnh) | 500 triệu đồng | |
Tử vong/ Tổn thương cơ thể toàn bộ vĩnh viễn do bệnh đặc biệt, dịch bệnh | 200 triệu đồng | |
3. Tử vong không rõ nguyên nhân | 200 triệu đồng | |
Khoản trợ cấp | - Nằm viện do Tai nạn | 500.000 đồng/ngày |
- Lãi vay trong thời gian chờ xử lý hồ sơ khiếu nại | 200 triệu đồng, hoặc 60 ngày | |
- Trợ cấp mai táng phí | 5 triệu đồng | |
Quyền lợi bổ sung có phụ phí | - Tổn thương toàn bộ vĩnh viễn do Bệnh | 500 triệu đồng |
- Đình công | Mở rộng bảo hiểm nếu tham gia ĐKBS này | |
- Tham gia các cuộc diễn tập huấn luyện quân sự | ||
- Phạm vi địa lý được bảo hiểm: Toàn cầu | ||
(*) Trường hợp Người được bảo hiểm (NĐBH) tham gia nhiều Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH) còn hiệu lực, BIC chi trả độc lập theo từng GCNBH nhưng tổng số tiền chi trả cho các GCNBH không vượt quá giới hạn tối đa của các Quyền lợi bảo hiểm chính tại bảng trên. | ||
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE(Chỉ áp dụng đối với Gói bảo hiểm AN PHÁT DOANH NGHIỆP) | ||
05 gói sức khỏe cao cấp, gồm các QLBH: | - Điều trị nội trú do ốm đau, bệnh tật, tai nạn | 2,1 tỷ đồng/năm |
- Điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật, tai nạn | 21 triệu đồng/năm | |
- Tử vong do tai nạn | 200 triệu đồng | |
- Tử vong do ốm đau, bệnh tật | 100 triệu đồng | |
- Nha khoa ngoại trú | 10 triệu đồng/năm |
Tài liệu tham khảo
Thông tin liên hệ
Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline BIC 1900 9456 hoặc đến trực tiếp các PGD BIDV trên toàn quốc, hoặc các Tổ chức tín dụng liên kết với BIC để được tham gia bảo hiểm với thủ tục nhanh chóng, đơn giản, hiện đại qua phần mềm Bancassurance trực tuyến.